FIXED LINE BORING HEAD
Fixed line boring head is specialized in screw drilling machines, linked drilling machines, …
– The spacing of holes can be changed
– Longer brand horizontal drill head originating from Taiwan.
– Produced on modern technology lines.
Specifications
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | X | Y | PH. | Max. capacity | Spindle type | Weight (kg) |
| 3L-20 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 90 | 46 | 74 | 20mm x 3 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.9 |
| 3L-22 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 90 | 46 | 74 | 22mm x 3 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.9 |
| 3L-25 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 90 | 46 | 74 | 25mm x 3 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.9 |
| 3L-30 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 120 | 46 | 88.8 | 30mm x 3 | Ø 20 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.5 |
| 3L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 120 | 46 | 88.8 | 32mm x 3 | Ø 20 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.5 |
| 3L-38 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 145 | 46 | 88.8 | 38mm x 3 | Ø 20 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 3.6 |
| 5L-20 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 120 | 46 | 88.8 | 20mm x 5 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.4 |
| 5L-22 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 120 | 46 | 88.8 | 22mm x 5 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 2.4 |
| 5L-25 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 145 | 46 | 88.8 | 25mm x 5 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 3.8 |
| 5L-30 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 176 | 46 | 88.8 | 30mm x 5 | Ø 20 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 3.2 |
| 5L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 176 | 46 | 88.8 | 32mm x 5 | Ø 20 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 3.2 |
| 7L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 245 | 46 | 88.8 | 32mm x 7 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 4 |
| 9L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 308 | 46 | 88.8 | 32mm x 9 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 4.5 |
| 11L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 365 | 46 | 88.8 | 32mm x 11 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 5 |
| 15L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 495 | 46 | 88.8 | 32mm x 15 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 6.8 |
| 21L-32 | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 62 | 685 | 46 | 88.8 | 32mm x 21 | Ø 15 | m8x1.25, m10 x 1.5 | 8.5 |
Types of drill bits

TYPES OF DRILLING DRILLS

TYPES OF FILLING DRILLS




