TUNGSTEN CARBIDE 3 FLUTES END MILLS
| Working diameter | Working diameter | Total length (L) | Diameter of knife | 
| 6 | 20 | 60 | 6 | 
| 6 | 30 | 70 | 6 | 
| 8 | 22 | 70 | 8 | 
| 8 | 32 | 80 | 8 | 
| 10 | 32 | 80 | 10 | 
| 10 | 42 | 90 | 10 | 
| 10 | 52 | 100 | 10 | 
| 12 | 32 | 80 | 12 | 
| 12 | 42 | 90 | 12 | 
| 12 | 52 | 100 | 12 | 
| 14 | 42 | 90 | 14 | 
| 14 | 52 | 100 | 14 | 
| 16 | 32 | 80 | 16 | 
| 16 | 42 | 90 | 16 | 
| 16 | 52 | 100 | 16 | 
| 16 | 62 | 110 | 16 | 
| 18 | 52 | 100 | 18 | 
| 18 | 72 | 120 | 18 | 
| 20 | 52 | 100 | 20 | 
| 20 | 102 | 150 | 20 | 



 
				 
				 
				 
				 
				