THE SYSTEM MAKING DRYER-PRESS-COOLING

PRESS SYSTEM

COOLING SYSTEM

DRYING SYSTEM
Specifications
| Press system | ||
| Cylinder diameter | 25 | mm |
| Table size | 200 x 320 | mm |
| Machine size | 1000 x 400 x 950 | mm |
| Cooling system | ||
| Number of cooling tubes | 6 | tubes |
| Conveyor size | 3000 x 300 | mm |
| Machine size | 3000 x 400 x 1400 | mm |
| Drying system | ||
| Dry ball number | 3 x 1200 | mm |
| Conveyor size | 2000 x 300 | mm |
| Machine size | 2000 x 400 x 1400 | mm |




