BLADE SAW FOR RIP SAW MACHINE
| O.D | Bore | Thickness | No.of teeth |
| 305 | 30 | 3.4 | 100T |
| 305 | 35 | 3.4 | 100T |
| 305 | 60 | 3.4 | 100T |
| 305 | 65 | 3.4 | 100T |
| 305 | 30 | 3.4 | 120T |
| 305 | 35 | 3.4 | 120T |
| 305 | 60 | 3.4 | 120T |
| 305 | 65 | 3.4 | 120T |
| 305 | 25.4 | 3.0 | 120T |
| 305 | 25.4 | 4.0 | 48T |
| 395 | 50.8 | 5.0 | 60T |
| 305 | 50.8 | 5.0 | 80T |
| 355 | 50.8 | 5.0 | 70T |
| 405 | 50.8 | 5.0 | 70T |
| 455 | 50.8 | 5.0 | 70T |


