1. Centering four-side planer

| Processing diameter | : Φ20 – Φ40 mm |
| Round bar processing speed | : 50 – 90 m/min |
| Number of motors | : 3 units |
| lower cutters | : 7.5 kW |
| right cutters | : 5.5 kW |
| Feeding conveyor | : 5.5 kW |
| Total power | : 18.5 kW |
| Machine dimensions (L × W × H) | : 2000 × 1200 × 1400 m |
| Weight | : 1,200 kg |
2. Feeding machine

| Number of motors | : 3 units |
| Motor power | : 0.2 kW + 0.75 kW + 1.5 kW |
| Total power | : 2.45 kW |
| Machine dimensions (L × W × H) | : 2200 × 1800 × 1500mm |
| Weight | : 350 kg |
3. Counting Machine

| Number of motors | : 1 unit |
| Motor power | : 0.2 kW |
| Machine dimensions (L × W × H) | : 1600 × 900 × 900 m |
| Weight | : 94 kg |


